Оборудование для тампонажа скважин-колонные башмаки
Описание продукции
Температурная стойкость, хорошая герметизация и могут быть пробурены, простое подключение., таким образом заменить направляющий башмак, башмак обсадной колонны не только для общего корпуса технического корпуса и производства, но также может быть использован для глубоких скважин, сверхглубоких скаважин и специального корабля.
Технические параметры
Колонные башмаки
Type | Float shoes | Float collar | Mm(inch) Suitable casing size | ||||
OD Mm(inch) | H Mm(inch) | D mm (inch) | H mm (inch) | Connection | Pressure Mpa | ||
4-1/2 | 127(5) | 370 | Ф127 | 455 | 4-1/2 BCSG | 25 | 4-1/2 |
5 | 142,38(5 39/64) | 415 | Ф142,38 | 500 | WSP-3T | 25 | 5 |
5-1/2 | 154(6 1/16) | 400 | Ф154 | 470 | 5-1/2 BCSG | 25 | 5-1/2 |
6-5/8 | 187,7(7 25/64) | 500 | Ф187,7 | 550 | 6-5/8BCSG | 25 | 6-5/8 |
7 | 194.5(7 21/32) | 535 | Ф194,5 | 586 | 7BCSG | 25 | 7 |
9-5/8 | 270(10 5/8) | 550 | Ф270 | 720 | 9-5/8BCSG | 25 | 9-5/8 |
13-3/8 | 365(14 3/8) | 550 | Ф365 | 720 | 13-3/8BCSG | 21 | 13-3/8 |
Вставной колонные башмаки
Type | plug-in float shoes | plug-in float collar |
connection | mm(inch) suitable for casing sizes
| ||
OD mm(inch) | H mm(inch) | OD mm(inch) | H mm(inch) | |||
5 1/2 | 153,6 | 510 | 5-1/2 LCSG | 5-1/2 | ||
13 3/8 | 365 | 715 | 365 | 840 | 13-3/8 BCSG | 13-3/8 |
16 | 431,8 | 715 | 431.8 | 830 | 16 BCSG | 16 |
20 | 533 | 780 | 533 | 840 | 20 BCSG | 20 |
24 | 610 | 915 | Сварной | 24 |
Наши продукции имеют льготные цены, стабильный срок поставки, отличное качество. Если вас интересуют, свяжитесь со мной по почте enquiry@sxgtpm.com.