Трехшарошечное долото с стальным уплотнением для бурения нефти
Трехшарошечное долото пользуется зубцы из материала с высокой прочностью карбида вольфрама, а также оптимальный дизайн количества, высота и фора зубцов полностью напрягает мощность и скорость резания. -Пользуется технику стального уплотнения с высокой точностью, имеет один комплект стального уплотнительного кольца, одновременно добавляет специальное поркрытие на контактной поверхности, обеспечит надежность подшипника.
Между стопорной поверхностью трения пользуется плавающий рукав из сециального материала с высокой прочностью и точной обработкой, добавляет пару плавающей платы на упорной поверхности. Подшипник состоит из пары трения на две пары трения, снижает относительную линейную скорость подшипника, снижает повышение температуры на поверхности трения, повышает PV значение подшипника, увеличится износоустойчивость, и повышает срок службы подшипника.
Используется новый материал защита диамтера для конуса зубцов. Конус используется структуру удлиняющей полной защиты диаметра, снижает трение между конусом и скважиной, защищается наконечник конуса и уплотнение, повышает стабильность бурение и качество стены скважины.
Применимый пласт | Тип долота | Нагрузка на долото(KN/mm) | Скорость вращения(r/m) |
Очень мягкая твердость с низкой прочностью на сжатие: мягкая мергеля, глина, неконсолидированная песчаная бурь, соль и т.д. | GHJ437 | 0.35-0.90 | 300-60 |
Мягкая твердость с низкой прочностью на сжатие, сланца, глина, песчаник, мягкая известняк и т.д. | GHJ517 | 0.35-1.05 | 250-60 |
Средней мягкая твердость с жесткого абразивного подряда, жесткая сланца, мягкий известняк, песчаник и т.д. | GHJ537 | 0.5-1.05 | 200-40 |
Тип | Код | Диаметр долота | Присоединиетельная резьба (inches) | Вес долота (Kg) | |
Дюйм | Милиметр | ||||
8 1/2GHJ437T | 437 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
8 1/2GHJ437G | 437 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
8 1/2GHJ447T | 447 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
8 1/2GHJ517T | 517 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
8 1/2GHJ51(G | 517 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
8 1/2GHJT437G | 437 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
8 1/2GHJT517G | 517 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
8 1/2GHJ517GK | 517 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2REG | 42 |
9 1/2GHJ437T | 437 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8REG | 60 |
9 1/2GHJ437G | 437 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8REG | 60 |
9 1/2GHJ447T | 447 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8REG | 60 |
9 1/2GHJ517T | 517 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8REG | 60 |
9 1/2GHJ517G | 517 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8REG | 60 |
12 1/4GHJ437T | 437 | 12 1/4 | 311.2 | 6 5/8REG | 98 |
12 1/4GHJ517T | 517 | 12 1/4 | 311.2 | 6 5/8REG | 98 |
Наши продукции имеют льготные цены, стабильный срок поставки, отличное качество. Если вас интересуют, свяжитесь со мной по почте enquiry@sxgtpm.com.