Центратор
Центратор пружинный используется высокопрочная пружинная сталь для поддерживания и централизации обсадной трубы в скважине и улучшения качества цементирования. Жёсткий центраториспользуется в процессе централизации обсадки для улучшения качества цементирования скважин.
Описание
Центраторы пружинные предназначены для центрирования обсадных колонн при спуске и цементировании их в скважине в условиях эксплуатации. Соответствуют стандарту ISO10427, оснащаются турбулизирующими пластинами на каждой рессоре, что позволяет создавать завихрение восходящего потока бурового и тампонажного раствора.
Жёсткий центратор обсадной колонны используется в процессе централизации обсадки для улучшения качества цементирования скважин.
Технический параметр - Центратор пружиный
Модель | No.s весны | ОД (мм) | ID (мм) | Высота (мм) |
4 1/2 "х 6" | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4 1/2 "х 6 1/4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4 1/2 "х 7 7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4 1/2 "x 8 1/2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5 "х 6" | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
5 "х 6 3/4" | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5 "х 7 7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5 1/2 "х 7 7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5 1/2 "x 8 1/2" | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
5 1/2 "х 8 3/4" | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
5 1/2 "х 9 7/8" | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5 1/2 "х 9 1/2" | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
7 "x 8 1/2" | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
7 "x 8 3/4" | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
7 "x 9 1/2" | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
7 "x 9 7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9 5/8 "х 12 1/4" | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9 5/8 "х 13 3/8" | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9 5/8 "х 12 13/16" | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
10 3/4 "x 15 1/2" | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10 3/4 "x 14 3/4" | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13 3/8 "х 17 1/2" | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
13 5/8 "х 17 1/2" | 11 | 440/466 | 342 | 550/650 |
20 x 26» | 17 | 696 | 510 | 550/610/650 |
Технический параметр - Жесткий центратор
Модель | ОД (мм) | ID (мм) | OAL (мм) |
4 1/2″×6″ | 145 | 116.5 | 200 |
5″×6″ | 145 | 129 | 200 |
5 1/2″×8 1/2″ | 205-210 | 142 | 200/300 |
6 5/8″×8 1/2″ | 205-210 | 171 | 200/300 |
7″×8 1/2″ | 205-210 | 181 | 200/300 |
7″×9 1/2″ | 225-235 | 181 | 200/300 |
7″×9 5/8″ | 225-235 | 181 | 200/300 |
9 5/8″×12 1/4″ | 300-305 | 248 | 200 |
10 3/4″×11 3/4″ | 365-370 | 278 | 200 |
13 3/8″×17 1/2″ | 430-435 | 346 | 200 |
Если вы интересуетесь нашими продуктами, просим вас отправить запрос в нашу почту:info@gaotondrillings.com