OMNI Циркуляционный клапан
Циркуляционный клапан предназначен для защиты расположенных ниже него элементов КНБК при выполнении операций по прокачке технологических жидкостей путем переключения потока жидкости из внутреннего пространства бурильной колонны в затрубное пространство.
Описание
OMNI Циркуляционный клапан
Технические параметры--OMNI циркулирующих клапан
Технические характеристики | 3 7/8″ | 5″ |
Наружный диаметр | 99 мм | 127,5 мм |
Диаметр дрейфа | 45 мм | 57 мм |
Общая длина | 6092 мм | 6555 мм |
Рабочее давление | 70PMa | 70PMa |
Рабочая температура | -29℃~+177℃ | -29℃~+177℃ |
Сопротивление напряжения | 820KN | 1600KN |
Внутренняя прочность давления | 135 МПа | 148 МПа |
Внешнее давление сопротивления | 126MPa | 138 МПа |
Открытая зона циркулирующего порта | 1526 мм | 2280 мм |
Сила крутящего момента | 15 кН.м | 30 кН.м |
Привязка резьба | 2 7/8″CAS & 2 7/8″EU | 3 7/8″CAS & 3 1/2″IF |
Если вы интересуетесь нашими продуктами, просим вас отправить запрос в нашу почту:info@gaotondrillings.com