Долото PDC
Буровой инструмент режуще-истирающего действия в конструкции которого используются алмазные поликристаллические резцы.
Описание
Долото PDC
Прежде всего алмазные PDC долота предназначены для бурения малогабаритными установками, когда при бурении шарошечным долотом нет возможности дать необходимую нагрузку. Давление подачи для PDC долот значительно меньше при сопоставимой или большей скорости вращения.
Структуры долот PDC бит корпус сверла, зубы, насадки, датчиков и т.д.
IADC код является очень важной информацией когда вы нам отправляете запрос долота.
Расшифровка представлена в таблице:
A | B | C | D | ||||
Корпус долота (Bit body) | Разбуриваемые породы (Formation type) | Структура резца (Cutting structure) | Профиль лопасти (Bit profile) | ||||
M | Матричный Matrix | 1 | Очень мягкие (Very soft) | 2 | PDC, 19 мм | 1 | Короткий — «рыбий хвост» (Short fishtai) |
3 | PDC, 13 мм | ||||||
4 | PDC, 8 мм | ||||||
S | Стальной Steel | 2 | Мягкие (Soft) | 2 | PDC, 19 мм | 2 | Короткий профиль (Short profile) |
3 | PDC, 13 мм | ||||||
4 | PDC, 8 мм | ||||||
D | Ипрегнированные алмазы Diamond | 3 | Мягкие — средние (Soft to medium) | 2 | PDC, 19 мм | 3 | Средний профиль (Medium profile) |
3 | PDC, 13 мм | ||||||
4 | PDC, 8 мм | ||||||
4 | Средние (Medium) | 2 | PDC, 19 мм | 4 | Длинный профиль (Long profile) | ||
3 | PDC, 13 мм | ||||||
4 | PDC, 8 мм | ||||||
5 | Код отсутствует (No code) | ||||||
6 | Средние – твердые (Medium hard) | 1 | Натуральные алмазы (Natural diamond) | ||||
2 | Синтетические алмазы (TSP) | ||||||
3 | Комбинированные (Combination) | ||||||
7 | Твердые (Hard) | 1 | Натуральные алмазы (Natural diamond) | ||||
2 | Синтетические алмазы (TSP) | ||||||
3 | Комбинированные (Combination) | ||||||
8 | Крепкие (Extremely hard) | 1 | Натуральные алмазы (Natural diamond) | ||||
4 | Импрегнированные алмазы (Impregnated diamond) |
Если вы интересуетесь нашими продуктами, просим вас отправить запрос в нашу почту:info@gaotondrillings.com