Буровой плывущий клапан
Этот плавающий клапан нормально установлен в стандартную скважину-назад подводной лодки бита, для предусмотрения управления потока жидкости на дне бурильной штанга.
Описание
Буровой плывущий клапан
Технические параметры
Модель | Sub O.D.(mm) | Резьбовое соединение | Клапан O.D.(mm) | I.D.(mm) |
FFJT241 | 241.3 | 7 5/8 REG | ф121 | ф76 |
FFJT228 | 228.6 | 7 5/8 REG | ф121 | ф76 |
FFJT209 | 209.6 | 6 5/8 REG | ф121 | ф76 |
FFJT203 | 203.2 | 6 5/8 REG | ф121 | ф71 |
FFJT178 | 177.8 | ЕСЛИ 4 1/2 | ф98 | ф71 |
FFJT165 | 165.1 | 4 1/2 REG | ф88 | ф57 |
FFJT146 | 146 | 4 1/2 REG | ф88 | ф57 |
FFJT121 | 121 | 3 1/2 REG | ф61 | ф51 |
FFJT108 | 108 | 3 1/2 REG | ф61 | ф38 |
Если вы интересуетесь нашими продуктами, просим вас отправить запрос в нашу почту:info@gaotondrillings.com
сопутствующие товары