Утяжелённая бурильная труба(HWDP)
Применяются для создания необходимой нагрузки на породоразрушающий инструмент, а так же для увеличения жесткости нижней части бурильной колонны. С применением УБТ улучшаются условия работы бурильных труб, снижается возможность их обрыва, кроме того, утяжеленные бурильные трубы способствуют сохранению заданного направления скважины.
Описание
Утяжелённая бурильная труба(HWDP)
Материал: AISI 4145H.
Стандарт: API, НС-1
Длина: 9150--9450 мм
При заказе укажите:
Размер, тип, количество, резьба, жесткий диапазонов, и т.д.
Технические параметры--Утяжеленные бурильные трубы
Size(in) | O.D. (в) | И.Д. (в) | Совместное О.Д инструмент. (в) | Инструмент совместной и.д. (в) | Подключение | Макс диаметр Лифт(в) | Диаметр центральной расстроен. (в) | Min.Drift dia.size (в) |
3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 (4. 7/8,5) | 2 1/4 | NC38 | 3 7/8 | 4 | 2 |
2 1/16 | 2 1/16 | 1 13/16 | ||||||
4 | 4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/2 | NC40 | 4 3/16 | 4 1/2 | 2 1/4 |
2 9/16 | 2 9/16 | 2 5/16 | ||||||
4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 6 1/4 | 2 11/16 | NC46 | 4 11/16 | 5 | 2 7/16 |
2 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | ||||||
2 13/16 | 2 13/16 | 2 9/16 | ||||||
5 | 5 | 3 | 6 5/8 | 3 | SCH | 5 1/8 | 5 1/2 | 2 3/4 |
5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 7 (1/2 7 1/4,7) | 3 1/4 | FH 5 1/2 | 5 11/16 | 6 | 3 |
3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/8 | ||||||
3 7/8 | 3 7/8 | 3 5/8 | ||||||
4 | 4 | 3 3/4 | ||||||
6 5/8 | 6 5/8 | 4 | 8 (8 1/4,8 1/2) | 4 | FH 6 5/8 | 6 15/16 | 7 1/8 | 3 3/4 |
4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/4 | ||||||
5 | 5 | 4 3/4 |
Если вы интересуетесь нашими продуктами, просим вас отправить запрос в нашу почту:info@gaotondrillings.com